Демо-данные
Профиль reference создаётся командой demo-seed в struna-mes. Повторный
запуск идемпотентен; --reset удаляет только демо-площадку DEMO1.
Площадка и структура
| Объект | Значение |
|---|---|
| Площадка | DEMO1, «Демо-цех ЧПУ №1», Europe/Moscow |
| Оргструктура | Цех ЧПУ → Токарный / Фрезерный / Шлифовальный участки; ОТК; Склад |
| РЦ | DEMO-TURN-01, DEMO-MILL-01, DEMO-GRIND-01 |
| Смены | 1-я 08:00–16:30, 2-я 16:30–01:00 |
Мастер-данные
| Объект | Значение |
|---|---|
| Изделие | DEMO-SHAFT-45-40x300, шт, serial_policy=lot, trace_level=lot, перепроизводство 5% |
| Материал | DEMO-ST45-D45, кг, serial_policy=lot |
| BOM | 3,9 кг на 1 вал |
| Маршрут | 010 токарная 25 мин → 020 фрезерная 12 мин → 030 шлифовальная 15 мин → 040 контрольная 5 мин; привязка к типу РЦ, а не к конкретному РЦ |
| Техкарта | материал, инструмент, УП, контроль: Ø40 h6, 300±0,1, паз 12N9, Ra 1,6, биение 0,02 |
| Контрагент | ООО «ПромТех» |
| Заказ клиента | 20 шт, срок 15.12.2026 |
| Начальный остаток | 500 кг стали, партия ST45-DEMO-01 |
Пользователи
| Логин | Роль |
|---|---|
admin | платформенный admin |
sokolov | mes_admin |
volkov | mes_planner |
orlova | mes_master |
ivanov, petrov, sidorov, fedorov | mes_operator |
smirnova | mes_qc |
kuznetsov | mes_storekeeper |
Пароль демо-пользователей задаётся при запуске seed (--password или
DEMO_SEED_PASSWORD) и в документации не публикуется.
Ограничения демо
- Профиль
referenceне содержит выполненных операций: сценарий начинается с release черновика. - Машинный канал выполнения работает через API; автосбор со станка в v1 нет.
- Для политики
serialдемо не предназначено: сценарий рассчитан наlot.
Проверено на MES 0.1.0. Если интерфейс отличается, проверьте актуальность данных и сообщите об ошибке.